936615-2
| Brand | TE |
|---|---|
| Part Number Family | 936615-2 |
| Min. Packing Quantity | 280 |
|---|---|
| Stock | — |
| MOQ | 280 |
| Unit Price (excl. VAT) | 面议 |
| Lead Time | — |
HYBRID 42P PLUG COVER HSG
More Technical Info (Specs / Packaging / Part Numbers)
Order / Part Numbers
| 936615-2 | 936615-2 |
|---|
| Brand | TE |
|---|---|
| Part Number Family | 936615-2 |
| Min. Packing Quantity | 280 |
|---|---|
| Stock | — |
| MOQ | 280 |
| Unit Price (excl. VAT) | 面议 |
| Lead Time | — |
HYBRID 42P PLUG COVER HSG
| 936615-2 | 936615-2 |
|---|