936612-1
| Brand | TE |
|---|---|
| Part Number Family | 936612-1 |
| Min. Packing Quantity | 14000 |
|---|---|
| Stock | — |
| MOQ | 14000 |
| Unit Price (excl. VAT) | 面议 |
| Lead Time | — |
2.8MM MCP-E TAB CONT
More Technical Info (Specs / Packaging / Part Numbers)
Order / Part Numbers
| 936612-1 | 936612-1 |
|---|
| Brand | TE |
|---|---|
| Part Number Family | 936612-1 |
| Min. Packing Quantity | 14000 |
|---|---|
| Stock | — |
| MOQ | 14000 |
| Unit Price (excl. VAT) | 面议 |
| Lead Time | — |
2.8MM MCP-E TAB CONT
| 936612-1 | 936612-1 |
|---|