180908
| Brand | TE |
|---|---|
| Part Number Family | 180908 |
| Min. Packing Quantity | — |
|---|---|
| Stock | — |
| MOQ | — |
| Unit Price (excl. VAT) | 面议 |
| Lead Time | — |
2 CIR FF TAB HSG N NAT
More Technical Info (Specs / Packaging / Part Numbers)
Order / Part Numbers
| 180908 | 180908 |
|---|
| Brand | TE |
|---|---|
| Part Number Family | 180908 |
| Min. Packing Quantity | — |
|---|---|
| Stock | — |
| MOQ | — |
| Unit Price (excl. VAT) | 面议 |
| Lead Time | — |
2 CIR FF TAB HSG N NAT
| 180908 | 180908 |
|---|