160873-2
| Brand | TE |
|---|---|
| Part Number Family | 160873-2 |
| Min. Packing Quantity | — |
|---|---|
| Stock | — |
| MOQ | — |
| Unit Price (excl. VAT) | 面议 |
| Lead Time | — |
FF 312 REC 1.0-2.5MM2 TPPB
More Technical Info (Specs / Packaging / Part Numbers)
Order / Part Numbers
| 160873-2 | 160873-2 |
|---|
| Brand | TE |
|---|---|
| Part Number Family | 160873-2 |
| Min. Packing Quantity | — |
|---|---|
| Stock | — |
| MOQ | — |
| Unit Price (excl. VAT) | 面议 |
| Lead Time | — |
FF 312 REC 1.0-2.5MM2 TPPB
| 160873-2 | 160873-2 |
|---|