154718-3
| Brand | TE |
|---|---|
| Part Number Family | 154718-3 |
| Min. Packing Quantity | — |
|---|---|
| Stock | — |
| MOQ | — |
| Unit Price (excl. VAT) | 面议 |
| Lead Time | — |
PL 250 REC 0.7-2.0 MM2 0.406 TPBR
More Technical Info (Specs / Packaging / Part Numbers)
Order / Part Numbers
| 154718-3 | 154718-3 |
|---|
| Brand | TE |
|---|---|
| Part Number Family | 154718-3 |
| Min. Packing Quantity | — |
|---|---|
| Stock | — |
| MOQ | — |
| Unit Price (excl. VAT) | 面议 |
| Lead Time | — |
PL 250 REC 0.7-2.0 MM2 0.406 TPBR
| 154718-3 | 154718-3 |
|---|